|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Fräseranzahl (FA) | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Profil P (montiert) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104415303 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser, D=153mm, SB=50mm, BO=40mm, Z3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1100.00 pro Stk. | 40 | 1+2+3 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | R5 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | WPL (Wendeplatten) | 153 | 50 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104416103 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser, D=161mm, SB=53mm, BO=40mm, Z3x3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1250.00 pro Stk. | 40 | 1+2+3 | Grundkörper: Stahl | R - Rechtslauf | R10 | WPL (Wendeplatten) | 161 | 53 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411301 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser R2-R5 / Stahl, D=113mm, SB=42, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 113 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204411801 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser R6-R10 / Stahl, D=118mm, SB=68, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 118 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304411301 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser R2-R5 / Alu, D=113mm, SB=42, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 113 | 42 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304411803 WPL Abrund-, Füge- und Fasefräser R6-R10 / Alu, D=118mm, SB=68, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30 | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 118 | 68 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






