|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4277035001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=35mm, NL=32.5mm, GL=57.5mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 131.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 35 | 32.5 | 57.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277215000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 15 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277215001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=15mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 15 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277216000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=16mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 16 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277216001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=16mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 142.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 16 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277218000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 18 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277218001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=18mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 18 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277220000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 20 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277220001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=20mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 146.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 20 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277222000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=22mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 148.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 22 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277222001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=22mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 148.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 22 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277224000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=24mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 24 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277224001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=24mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 24 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277225000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 25 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277225001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=25mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 25 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277226000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=26mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277226001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=26mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 26 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277228000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=28mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 28 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277228001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=28mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 159.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 28 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277230000 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=30mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Z2+2 | 30 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4277230001 DP Zylinderkopfbohrer Z2+2, D=30mm, NL=45mm, GL=70mm, S=10mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z2+2 | 30 | 45 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 22 bis 42 von 52 (3 Seiten)





















