|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4200002000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=2mm, NL=22mm, GL=49mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 2 | 22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200002001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=2mm, NL=22mm, GL=49mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.00 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 2 | 22 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200002500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=2.5mm, NL=25mm, GL=57mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 2.5 | 25 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200002501 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=2.5mm, NL=25mm, GL=57mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.00 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 2.5 | 25 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200003000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=3mm, NL=33mm, GL=60mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 3 | 33 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200003001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=3mm, NL=33mm, GL=60mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.80 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 3 | 33 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200003500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=3.5mm, NL=39mm, GL=70mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 3.5 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200003501 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=3.5mm, NL=39mm, GL=70mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 3.5 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200004000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=4mm, NL=43mm, GL=75mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 4 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200004001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=4mm, NL=43mm, GL=75mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.60 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 4 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200004500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=4.5mm, NL=47mm, GL=80mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 4.5 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200004501 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=4.5mm, NL=47mm, GL=80mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.40 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 4.5 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200005000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=5mm, NL=52mm, GL=85mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 5 | 52 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200005001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=5mm, NL=52mm, GL=85mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.40 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 5 | 52 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200005500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=5.5mm, NL=57mm, GL=92mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 5.5 | 57 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200006000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=6mm, NL=57mm, GL=92mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 6 | 57 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200006001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=6mm, NL=57mm, GL=92mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.20 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 6 | 57 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200006500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=6.5mm, NL=63mm, GL=100mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 6.5 | 63 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200007000 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=7mm, NL=69mm, GL=108mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 7 | 69 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200007001 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=7mm, NL=69mm, GL=108mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.30 pro Stk. | L - Linkslauf | Z2+2 | 7 | 69 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4200007500 HS Holzspiralbohrer Z2+2, D=7.5mm, NL=69mm, GL=108mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | Z2+2 | 7.5 | 69 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 109 (6 Seiten)
