|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Nebenlöcher (NL) | Werkstückstoff | Anwendung | Ausführung | Maschine | Kreissägen Filter | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1232022001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 220x3.2/2.2x30mm, Z64 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 170.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 220 | 3.2 | 2.2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232025002 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 188.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232030004 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 229.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232030005 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, CNL, Soundstar - Geräuschreduziert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 344.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | Soundstar - Geräuschreduziert, vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232030301 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 303x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 247.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 303 | 3.2 | 2.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232035002 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 350x3.2/2.2x30mm, Z108 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 350 | 3.2 | 2.2 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232035003 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 350x3.5/2.4x30mm, Z108 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 288.00 pro Stk. | TF | 30 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.4 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1232040001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm), ø 400x3.5/2.4x30mm, Z120 TF, CNL, * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 318.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | vernietet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Format-Kreissägen | 400 | 3.5 | 2.4 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1332022001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm) TOPCUT, ø 220x3.2/2.2x30mm, Z64 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Format-Kreissägen, Holzwerkstoff-Kreissägen | 220 | 3.2 | 2.2 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1332025001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm) TOPCUT, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.80 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Format-Kreissägen, Holzwerkstoff-Kreissägen | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1332030001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm) TOPCUT, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.80 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Format-Kreissägen, Holzwerkstoff-Kreissägen | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1332035001 HW Aufteil-Kreissägeblatt (bis 30mm) TOPCUT, ø 350x3.5/2.5x30mm, Z108 TF, NL 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 182.70 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge | Format-Kreissägen, Holzwerkstoff-Kreissägen | 350 | 3.5 | 2.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.030.0250 HW Format-Kreissägeblatt TENRYU, ø 250x3.2/2.2x30mm, Z80 TF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 206.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Sperrholz, Plattenwerkstoff roh und beschichtet | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | 250 | 3.2 | 2.2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.030.0300 HW Format-Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x3.2/2.2x30mm, Z96 TF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 218.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Sperrholz, Plattenwerkstoff roh und beschichtet | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | 300 | 3.2 | 2.2 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.030.0350 HW Format-Kreissägeblatt TENRYU, ø 350x3.2/2.2x30mm, Z108 TF, CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 269.00 pro Stk. | TF | 30 | CNL (Combi) | Sperrholz, Plattenwerkstoff roh und beschichtet | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | 350 | 3.2 | 2.2 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 21 216 31 70D HW Aufteil-Kreissägeblatt Saturn, ø 216x2.4/1.6x30mm, Z70 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 150.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Holzwerkstoff roh und beschichtet, Duroplast | Querschnitt, Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe | TOPCUT | Formatkreissäge, Kappkreissäge, Tischkreissäge | Format-Kreissägen, Holzwerkstoff-Kreissägen | 216 | 2.4 | 1.6 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 21 216 32100D HW Aufteil-Kreissägeblatt Saturn, ø 216x2.1/1.4x30mm, Z100 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 170.00 pro Stk. | TF | 30 | 2/7/42+2/9/46.5+2/10/60 | Duroplast, Holzwerkstoff roh und beschichtet | Längsschnitt, Aufteilschnitt bis 30mm Schnitttiefe, Querschnitt | TOPCUT | Kappkreissäge, Tischkreissäge, Formatkreissäge | Holzwerkstoff-Kreissägen, Format-Kreissägen | 216 | 2.1 | 1.4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















