|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Maschine | Werkstückstoff | Zahnform | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1351016001 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20/30mm, Z4 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 160 | 2.4 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016002 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20/30mm, Z8 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 160 | 2.4 | 1.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016003 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20/30mm, Z12 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 244.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 160 | 2.4 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016004 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20/30mm, Z16 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 311.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 160 | 2.4 | 1.6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016005 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 160x2.4/1.6x20/30mm, Z24 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 410.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 160 | 2.4 | 1.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016501 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x2.4/1.6x20mm, Z4 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 20 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 165 | 2.4 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351016502 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 165x2.4/1.6x20mm, Z8 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | 20 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 165 | 2.4 | 1.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351018501 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 185x2.4/1.6x15.87mm, Z8 F, SDB, neg., NL 1/4/39.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 164.00 pro Stk. | 15.87 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 1/4/39.87 | 185 | 2.4 | 1.6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351019001 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.6x20/30mm, Z4 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 190 | 2.4 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351019002 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.6x20/30mm, Z8 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 164.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 190 | 2.4 | 1.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351019003 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.6x20/30mm, Z12 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 244.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 190 | 2.4 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351019004 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 190x2.4/1.6x20/30mm, Z24 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 410.00 pro Stk. | 20, 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 190 | 2.4 | 1.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351020001 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.6x30mm, Z4 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 200 | 2.4 | 1.6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351020002 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 200x2.4/1.6x30mm, Z8 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 164.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 200 | 2.4 | 1.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021001 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.4/1.6x30mm, Z6 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 139.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 210 | 2.4 | 1.6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021002 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 210x2.4/1.6x30mm, Z12 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 244.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 210 | 2.4 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021601 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.4/1.6x30mm, Z8 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 164.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 216 | 2.4 | 1.6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021602 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.4/1.6x30mm, Z12 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 244.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 216 | 2.4 | 1.6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021603 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.4/1.6x30mm, Z16 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 311.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 216 | 2.4 | 1.6 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351021604 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 216x2.4/1.6x30mm, Z24 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 410.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 216 | 2.4 | 1.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1351022501 DP Hand-Kreissägeblatt TOPCUT, ø 225x2.4/1.6x30mm, Z6 F, SDB, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 141.00 pro Stk. | 30 | TOPCUT | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Kappkreissäge, Handkreissäge | Massivholz, Holzwerkstoff, Kunststoff, Zementfaserplatte, Laminat | F, SDB, neg. | 225 | 2.4 | 1.6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 40 (2 Seiten)





















