|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Werkstückstoff | Maschine | Zahnform | Anwendung | Kreissägen Filter | Ausführung | Maschinentyp (MA) | Nebenlöcher (NL) | Durchmesser (D) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244010002 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 100x3.0-3.8/2.6x20mm, Z20 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 100 | 2.6 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012002 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 120x3.0-3.8/2.6x20mm, Z24 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 120 | 2.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012505 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 125x3.0-3.8/2.6x20mm, Z24 F kon., Panhans EURO 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Panhans Euro 5 | 125 | 2.6 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012506 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 125x3.0-3.8/2.6x22mm, Z24 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.00 pro Stk. | 22 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 125 | 2.6 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012507 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 125x4.4-5.2/3.2x20mm, Z24 F kon., Gabbiani Prima & S 115/ST 115 & Glass & Galaxy 115, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | SCM Alpha, SCM Delta, Gabbiani Prima & S 115/ST 115 & Glass & Galax 115 | 125 | 3.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012508 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 125x4.4-5.2/3.2x45mm, Z24 F kon., Homag Espana CH 03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Homag Espana CH 03 | 125 | 3.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012704 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 127x3.8-4.6/2.8x45mm, Z24 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 127 | 2.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012705 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 127x4.0-4.8/2.8x45mm, Z24 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 127 | 2.8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244012706 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 127x4.4-5.2/3.2x45mm, Z24 F kon., Mayer PS 5, Giben MK Gamma & Trend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 119.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Mayer PS 5, Giben MK Gamma, Giben Trend | 127 | 3.2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015008 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x3.0-3.8/2.6x30mm, Z28 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 150 | 2.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015009 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x3.2-4.0/2.6x30mm, Z28 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 150 | 2.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015010 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x3.2-4.0/2.6x45mm, Z28 F kon., Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130) | 150 | 2.6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015011 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x3.6-4.4/2.6x30mm, Z28 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 128.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 150 | 2.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015012 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x4.4-5.2/3.2x30mm, Z28 F kon., Mayer PS 2 Z & PS 80 & PS 80 Premium, Felder Format 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Mayer PS 80, Mayer PS 80 Premium, Mayer PS 2 Z, Felder Format 4 kappa automatic 60 & 80 & 100 & classic | 150 | 3.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244015013 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 150x4.4-5.2/3.2x45mm, Z28 F kon., Homag Espana CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH 10 & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Mayer PS 80, Homag SAWTEQ B-130 (HPP 130), Homag Espana CH 04 & CH 05 & CH 06 & CH 08 & CH10 & CHP 30, Homag Espana CH 12 | 150 | 3.2 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244016005 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 160x3.0-3.8/2.6x20mm, Z28 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.00 pro Stk. | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 160 | 2.6 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244016006 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 160x4.4-5.2/3.2x30mm, Z28 F kon. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | 160 | 3.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244016007 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 160x4.4-5.2/3.2x45mm, Z28 F kon., NL 3/11/70, Giben Starmatic 850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.00 pro Stk. | 45 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | Giben Starmatic 850 | 3/11/70 | 160 | 3.2 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244016008 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 160x4.4-5.2/3.2x55mm, Z36 F kon., NL 3/7/66, SCM Gabbiani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 147.00 pro Stk. | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Boardline | SCM Gabbiani P 55, SCM Sigma Prima 50, SCM Gabbiani P75 & PT 75, SCM Sigma Prima 67, SCM Sigma Prima 90 , SCM Gabbiani Galaxy 85, SCM Gabbiani Galaxy 90, SCM Gabbiani S95, SCM Gabbiani Galaxy 105, SCM Gabbiani Avioma 105, SCM Gabbiani Flexima 105, SCM Gabbiani Crossflex 105, SCM Sigma Impact 90/105/107, SCM Sigma Plus 105, SCM Gabbiani S 115, SCM Gabbiani ST 115, SCM Gabbiani Class, SCM Gabbiani Galaxy 115, SCM Delta, SCM Sigma Impact 110, SCM Gabbiani Galaxy 3 110, SCM Gabbiani Elite, SCM Gabbiani Galaxy 140 | 3/7/66 | 160 | 3.2 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018013 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x3.2-4.0/2.6x30mm, Z28 F kon., CNL, Panhans ECOPAN & EURO P8, Holz-Her DBS 6010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 130.00 pro Stk. | 30 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | Panhans ECOPAN, Panhans EURO P8, Holz-Her DBS 6010 | CNL (Combi) | 180 | 2.6 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244018014 HW Vorritz-Kreissägeblatt Boardline - konisch, ø 180x3.2-4.0/2.6x16mm, Z42 F kon., NL 2/6/33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 154.00 pro Stk. | 16 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | F, kon. | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 2/6/33 | 180 | 2.6 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 75 (4 Seiten)





















