|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drall | Vorschubart | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2208401601 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=16mm, NL=29.9mm, GL=72mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 8 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 16 | 29.9 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208401602 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=16mm, NL=29.9mm, GL=77.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 12 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 16 | 29.9 | 77.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208401901 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=19mm, NL=29.9mm, GL=73mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 8 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 19 | 29.9 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208401902 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=19mm, NL=29.9mm, GL=78.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 12 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 19 | 29.9 | 78.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208402201 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=22mm, NL=29.9mm, GL=75mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 8 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 22 | 29.9 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208402202 DP Bündigfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z1+1 MAN, D=22mm, NL=29.9mm, GL=80.5mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 341.00 pro Stk. | 12 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 22 | 29.9 | 80.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-21500906R DP Trenn- /Bündigfräser Z1 mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=15mm, NL=8.9mm, GL=48.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 219.00 pro Stk. | 6 | MAN - manuell | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 15 | 8.9 | 48.5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-21500908R DP Trenn- /Bündigfräser Z1 mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=15mm, NL=8.9mm, GL=51mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 219.00 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 15 | 8.9 | 51 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-21900906R DP Trenn- /Bündigfräser Z2 mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=19mm, NL=8.9mm, GL=49.5mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | 6 | MAN - manuell | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 19 | 8.9 | 49.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-21900908R DP Trenn- /Bündigfräser Z2 mit Kugellager "Konstantin®-Mini" MAN, D=19mm, NL=8.9mm, GL=52mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | 8 | MAN - manuell | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 19 | 8.9 | 52 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-5271608R DP Falzfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z2x2 +2Q MAN, D=27mm, ND=16mm, NL=16mm, FT=5.5mm, GL=57.1mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.00 pro Stk. | 8 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 27 | 16 | 57.1 | 6 | 16 | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C166-5271908R DP Falzfräser mit Kugellager "Konstantin®-Mini" Z2x2 +2Q MAN, D=27mm, ND=19mm, NL=16mm, FT=4mm, GL=58.1mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 419.00 pro Stk. | 8 | Dual | MAN - manuell | DP (DIA) | Z1+1 | R - Rechtslauf | 27 | 16 | 58.1 | 6 | 19 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








