|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.32.100.6050 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.6060 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.6080 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.90 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.6100 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.6120 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.7050 HW Dübelbohrer, D=5mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 5 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.7060 HW Dübelbohrer, D=6mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 32.50 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 6 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.7080 HW Dübelbohrer, D=8mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 34.90 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 8 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.7100 HW Dübelbohrer, D=10mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 38.20 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 10 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.32.100.7120 HW Dübelbohrer, D=12mm, NL=30mm, GL=55.5mm, S=8x20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.80 pro Stk. | L - Linkslauf | 8x20 | HW bestückt | 12 | 30 | 55.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










