|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4201203000 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=3mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 3 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201203001 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=3mm, GL=60mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | 90° | 3 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201203500 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=3.5mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 3.5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201204000 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=4mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 4 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201204001 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=4mm, GL=60mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | 90° | 4 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201204500 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=4.5mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 4.5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201204501 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=4.5mm, GL=60mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 114.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | 90° | 4.5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201205000 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=5mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201205001 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=5mm, GL=60mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | 90° | 5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201205500 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=5.5mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 5.5 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201206000 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=6.0mm, GL=60mm, S=10x30mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | 90° | 6 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4201206001 HW Versenker mit Schaft 90° Z2, D=15mm, d=6.0mm, GL=60mm, S=10x30mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | L - Linkslauf | 10x30 | 90° | 6 | 15 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202010000 HS Querlochsenker Z1, D=10mm, GL=46mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.00 pro Stk. | 6 | 90° | ø2-5mm | 10 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202015000 HS Querlochsenker Z1, D=15mm, GL=49mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.00 pro Stk. | 8 | 90° | ø5-10mm | 15 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202020000 HS Querlochsenker Z1, D=20mm, GL=66mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 19.00 pro Stk. | 10 | 90° | ø10-15mm | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202025000 HS Querlochsenker Z1, D=25mm, GL=85mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 33.00 pro Stk. | 12 | 90° | ø15-20mm | 25 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202030000 HS Querlochsenker Z1, D=30mm, GL=95mm, S=15mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | 15 | 90° | ø20-25mm | 30 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202706300 HS Kegelsenker Z3, D=6.3mm, GL=45mm, S=5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.00 pro Stk. | 5 | 90° | 6.3 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202708300 HS Kegelsenker Z3, D=8.3mm, GL=50mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.00 pro Stk. | 6 | 90° | 8.3 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202710400 HS Kegelsenker Z3, D=10.4mm, GL=50mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | 6 | 90° | 10.4 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4202712400 HS Kegelsenker Z3, D=12.4mm, GL=56mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.00 pro Stk. | 8 | 90° | 12.4 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 92 (5 Seiten)





















