|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Maschinentyp (MA) | Drehrichtung (DR) | Bestückungshöhe BH [mm] | Schneidenanordnung (SA) | Typ | Bohrung (d) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Nabendicke (N) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5260106001 DP Fügefräser, D=60mm, SB=64mm, N=64mm, d=25/DKN, Z2+2, Typ C, Felder, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 741.00 pro Stk. | Felder | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 25/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 60 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260106002 DP Fügefräser, D=60mm, SB=64mm, N=64mm, d=25/DKN, Z2+2, Typ C, Felder, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 741.00 pro Stk. | Felder | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 25/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 60 | 64 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107001 DP Fügefräser, D=70mm, SB=54mm, N=31mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ E, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 596.00 pro Stk. | Holz-Her | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | E | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107002 DP Fügefräser, D=70mm, SB=54mm, N=31mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ E, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 596.00 pro Stk. | Holz-Her | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | E | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 54 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107003 DP Fügefräser, D=70mm, SB=64mm, N=41mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ E, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | Holz-Her | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | E | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 64 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107004 DP Fügefräser, D=70mm, SB=64mm, N=41mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ E, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | Holz-Her | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | E | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 64 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107005 DP Fügefräser, D=70mm, SB=47mm, N=61mm, d=25/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 534.00 pro Stk. | Hebrock | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 25/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 47 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260107006 DP Fügefräser, D=70mm, SB=47mm, N=61mm, d=25/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 534.00 pro Stk. | Hebrock | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 25/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 70 | 47 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260108501 DP Fügefräser, D=85mm, SB=45mm, N=48mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ A, Ott, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | Ott | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | A | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 85 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260108502 DP Fügefräser, D=85mm, SB=45mm, N=48mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ A, Ott, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 682.00 pro Stk. | Ott | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | A | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 85 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110001 DP Fügefräser, D=100mm, SB=34mm, N=39mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ A, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 534.00 pro Stk. | Brandt | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | A | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110002 DP Fügefräser, D=100mm, SB=34mm, N=39mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ A, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 534.00 pro Stk. | Brandt | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | A | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 34 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110003 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, Brandt, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 742.00 pro Stk. | Brandt | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110004 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=40.6mm, d=30/DKN, Z3+3, Typ B, Brandt, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 742.00 pro Stk. | Brandt | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | B | 30/DKN | Z3+3 | DP (DIA) | 100 | 48 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110005 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, HolzHer, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 555.00 pro Stk. | Holz-Her | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110006 DP Fügefräser, D=100mm, SB=48mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, HolzHer, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 555.00 pro Stk. | Holz-Her | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 48 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110007 DP Fügefräser, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 638.00 pro Stk. | Hebrock | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110008 DP Fügefräser, D=100mm, SB=45.5mm, N=61mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 638.00 pro Stk. | Hebrock | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 45.5 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110009 DP Fügefräser, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 797.00 pro Stk. | Hebrock | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110010 DP Fügefräser, D=100mm, SB=65.5mm, N=75mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ D, Hebrock, as, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 797.00 pro Stk. | Hebrock | L - Linkslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | D | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 65.5 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5260110011 DP Fügefräser, D=100mm, SB=63mm, N=25mm, d=30/DKN, Z2+2, Typ C, Holzher, as, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 748.00 pro Stk. | Holz-Her | R - Rechtslauf | 3.0 | as (asymmetrisch) | C | 30/DKN | Z2+2 | DP (DIA) | 100 | 63 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 84 (4 Seiten)





















