|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge (L1) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.813.601.11 HW Schraubenschlitzfräser Z2, D=12.7mm, D1=4.36mm, L1=13.9mm, NL=24.2mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 12.7 | 12.7 | 4.36 | 24.2 | 13.9 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.813.701.11 HW Schraubenschlitzfräser Z2, D=11.1mm, D1=4.36mm, L1=12.7mm, NL=20.6mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 12.7 | 11.1 | 4.36 | 20.6 | 12.7 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.601.11 HW Schlitzfräser Z2, D=30mm, D1=9.5mm, NL=17.5mm, GL=60.3mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12.7 | 30 | 9.5 | 17.5 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.602.11 HW Schlitzfräser Z2, D=34.9mm, D1=12.7mm, NL=22.2mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 12.7 | 34.9 | 12.7 | 22.2 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.603.11 HW Schlitzfräser Z2, D=28mm, D1=11mm, NL=13.5mm, GL=56.3mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12.7 | 28 | 11 | 13.5 | 56.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.913.101.11 HW Schraubenschlitzfräser Z2, D=12.7mm, D1=4.36mm, L1=13.9mm, NL=24.2mm, GL=63.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 8 | 12.7 | 4.36 | 24.2 | 13.9 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.913.201.11 HW Schraubenschlitzfräser Z2, D=11.1mm, D1=4.36mm, L1=12.7mm, NL=20.6mm, GL=63.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 8 | 11.1 | 4.36 | 20.6 | 12.7 | 63.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.101.11 HW Schlitzfräser Z2, D=30mm, D1=9.5mm, NL=17.5mm, GL=50.8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 8 | 30 | 9.5 | 17.5 | 50.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.103.11 HW Schlitzfräser Z2, D=28mm, D1=11mm, NL=13.5mm, GL=47.6mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 8 | 28 | 11 | 13.5 | 47.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.601.11 HW Schlitzfräser Z2, D=30mm, D1=9.5mm, NL=17.5mm, GL=60.3mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12 | 30 | 9.5 | 17.5 | 60.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.602.11 HW Schlitzfräser Z2, D=34.9mm, D1=12.7mm, NL=22.2mm, GL=63.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 12 | 34.9 | 12.7 | 22.2 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.603.11 HW Schlitzfräser Z2, D=28mm, D1=11mm, NL=13.5mm, GL=56.3mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12 | 28 | 11 | 13.5 | 56.3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.604.11 HW Schlitzfräser Z1+1, D=32mm, D1=8.7/15mm, NL=20mm, GL=66mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.10 pro Stk. | 12 | Z1+1 | 32 | 20 | 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||













