|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.811.560.11 VHM Nutfräser Z2, D=6mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 19 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.564.11 VHM Nutfräser Z2, D=6.35mm, NL=19mm, GL=63.5mm, S=12.7mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 12.7 | VHM (Vollhartmetall) | 6.35 | 19 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.581.11 VHM Nutfräser Z2, D=8mm, NL=25.4mm, GL=70mm, S=12.7mm * | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.40 pro Stk. | 12.7 | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 25.4 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.595.11 HW Nutfräser Z2, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=66.7mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 9.5 | 25.4 | 66.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.600.11 HW Nutfräser Z2, D=10mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.30 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 10 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.620.11 HW Nutfräser Z2, D=12mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 43.20 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 12 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.623.11 HW Nutfräser Z2, D=12.3mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 12.3 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.627.11 HW Nutfräser Z2, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=66.7mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 12.7 | 25.4 | 66.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.628.11 HW Nutfräser Z2, D=12.7mm, NL=31.7mm, GL=82.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 12.7 | 31.7 | 82.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.660.11 HW Nutfräser Z2, D=15.8mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 15.8 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.661.11 HW Nutfräser Z2, D=16mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 16 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.682.11 HW Nutfräser Z2, D=18.2mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 18.2 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.690.11 HW Nutfräser Z2, D=19mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 19 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.754.11 HW Nutfräser Z2, D=25.4mm, NL=31.7mm, GL=76.2mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 25.4 | 31.7 | 76.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.811.785.11 HW Nutfräser Z2, D=28.5mm, NL=31.7mm, GL=76.2mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 28.5 | 31.7 | 76.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.595.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=9.5mm, NL=31.7mm, GL=73mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 9.5 | 31.7 | 73 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.600.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=10mm, NL=31.7mm, GL=70mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 10 | 31.7 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.611.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=11.1mm, NL=31.7mm, GL=82.5mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.80 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 11.1 | 31.7 | 82.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.620.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=12mm, NL=31.7mm, GL=70mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 44.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 12 | 31.7 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.621.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=12mm, NL=38.1mm, GL=95mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 12 | 38.1 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.812.627.11 HW Nutfräser Z2 l.A., D=12.7mm, NL=38.1mm, GL=95mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | lange Ausführung | 12.7 | 38.1 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 26 (2 Seiten)





















