|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4105608000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=8mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105609000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=9mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 9 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105610000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=10mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 10 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105611000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=11mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 11 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105612000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=12mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 12 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105613000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=13mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 13 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105614000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=14mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 14 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105615000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=15mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 15 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105616000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=16mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 24.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 16 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105617000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=17mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 17 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105618000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=18mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 18 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105619000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=19mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 19 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105620000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=20mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 20 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105621000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=21mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 31.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 21 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105622000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=22mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 28.50 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 22 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105623000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=23mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 23 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105624000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=24mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 29.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 24 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105625000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=25mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 25 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105626000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=26mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 30.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 26 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105627000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=27mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 27 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4105628000 WS Forstnerbohrer Bormax 2.0, D=28mm, GL=90mm, S=10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | 28 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 110 (6 Seiten)





















