|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2208902201 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=20mm, GL=63mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 20 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902202 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=20mm, GL=68mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 145.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 20 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902203 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=30mm, GL=76mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 172.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 30 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902204 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=50mm, GL=95mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 226.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 50 | 95 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902205 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=30mm, GL=66mm, M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.00 pro Stk. | IG M10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 30 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902206 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=50mm, GL=86mm, M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 230.00 pro Stk. | IG M10 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 50 | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902207 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=30mm, GL=66mm, M12x1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 175.00 pro Stk. | IG M12x1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 30 | 66 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2208902208 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=22mm, NL=50mm, GL=86mm, M12x1, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 230.00 pro Stk. | IG M12x1 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 22 | 50 | 86 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.10.155.1900 WPL Bündig- und Falzfräser Z2, D=19mm, NL=1.5mm, GL=63mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 115.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 19 | 19.5 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
WE150.500.R WPL Falzfräser 'stationär', D=50mm,NL=30mm, GL=70mm, S=12mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 50 | 30 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










