|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2217700201 WPL Abrundfräser R2, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=57mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 57 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700202 WPL Abrundfräser R2, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700301 WPL Abrundfräser R3, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=57mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 57 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700302 WPL Abrundfräser R3, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700401 WPL Abrundfräser R4, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=57mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 57 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700402 WPL Abrundfräser R4, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700501 WPL Abrundfräser R5, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=57mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 57 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700502 WPL Abrundfräser R5, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700503 WPL Abrundfräser R5, Z2, ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 10 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700504 WPL Abrundfräser R5, Z2 ohne Kugellager, D=26mm, NL=19.4mm, GL=62mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 12 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 26 | 19.4 | 62 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700601 WPL Abrundfräser R6, Z2, ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=64mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700602 WPL Abrundfräser R6, Z2 ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700603 WPL Abrundfräser R6, Z2 ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 10 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700604 WPL Abrundfräser R6, Z2 ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 12 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700801 WPL Abrundfräser R8, Z2 ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=64mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 6 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 64 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700802 WPL Abrundfräser R8, Z2, ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700803 WPL Abrundfräser R8, Z2, ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 10 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217700804 WPL Abrundfräser R8, Z2, ohne Kugellager, D=32mm, NL=26mm, GL=69mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 12 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 32 | 26 | 69 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217701001 WPL Abrundfräser R10, Z2, ohne Kugellager, D=36mm, NL=30mm, GL=73mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 8 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 36 | 30 | 73 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217701002 WPL Abrundfräser R10, Z2, ohne Kugellager, D=36mm, NL=30mm, GL=73mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 10 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 36 | 30 | 73 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2217701003 WPL Abrundfräser R10, Z2, ohne Kugellager, D=36mm, NL=30mm, GL=73mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 184.50 pro Stk. | 12 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 36 | 30 | 73 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 67 (4 Seiten)





















