|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Typ | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6104313000 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini", R1/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313001 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini", R1.3/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313002 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R1.5/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313003 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R2/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313004 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R2.5/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313005 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R3/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6104313006 DP Wechselmesser "System Konstantin® Mini" R4/15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.30 pro Stk. | U, unten | DP (DIA) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21572.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21573.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21574.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21575.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21576.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R3 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22103.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R4 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22104.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22105.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R6 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||















