|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Winkel (α) [°] | Löcher | Ausführung | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204000700 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 7.5x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.20 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 7.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204000900 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 9x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 9 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204000903 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 9.6x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.00 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204000904 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 9.6x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204000905 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 9.6x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204000906 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 9.6x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.90 pro Stk. | KCR18+ | 45° | 1-Loch | 2-schneidig, Microfinish | 9.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001003 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 10.5x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.30 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 10.5 | 10.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001100 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 11x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 11 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001102 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 11.6x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.30 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 11.6 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001301 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 13x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.30 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 13 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001517 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 15x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.50 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001518 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 15x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.30 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001519 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 15x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.80 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001521 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 15x12x1.5mm, KCR18+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | KCR18+ | 45° | 1-Loch | 2-schneidig, Microfinish | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001522 HW Wendeplatte 2-schneidig, 45°, 15x12x1.5mm, HE40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.00 pro Stk. | HE40 | 45° | 1-Loch | 2-schneidig, Microfinish | 15 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001544 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 15.7x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.70 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 15.7 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001700 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 17x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 17 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002000 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.50 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002001 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.20 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002002 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.00 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 20 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002003 HW Wendeplatte 2-schneidig, 35°, 20x14.3x2.5mm, SH KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.00 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 2-schneidig | 20 | 12 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 41 (2 Seiten)





















