|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Arbeitslänge (AL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3131606701 WPL Entkernfräser - Monoblock, D=67mm, NL=67mm, AL=95mm, GL=126mm, Z2, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1099.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | 67 | 67 | 95 | 126 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3131606702 WPL Entkernfräser - Monoblock, D=67mm, NL=67mm, AL=155mm, GL=186mm, Z2, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1169.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | 67 | 67 | 155 | 186 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3131606703 WPL Entkernfräser - Monoblock, D=67mm, NL=67mm, AL=215mm, GL=246mm, Z2, HSK-F63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1559.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | 67 | 67 | 215 | 246 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



