|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208000500 HS-G Spiralbohrer, D=0.5mm, NL=6mm, GL=22mm, S=0.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 0.5 | 0.5 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208000600 HS-G Spiralbohrer, D=0.6mm, NL=7mm, GL=24mm, S=0.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 0.6 | 0.6 | 6 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208000700 HS-G Spiralbohrer, D=0.7mm, NL=9mm, GL=28mm, S=0.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 0.7 | 0.7 | 9 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208000800 HS-G Spiralbohrer, D=0.8mm, NL=10mm, GL=30mm, S=0.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 0.8 | 0.8 | 10 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208000900 HS-G Spiralbohrer, D=0.9mm, NL=11mm, GL=32mm, S=0.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 0.9 | 0.9 | 11 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001000 HS-G Spiralbohrer, D=1.0mm, NL=12mm, GL=34mm, S=1.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.0 | 1 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001100 HS-G Spiralbohrer, D=1.1mm, NL=14mm, GL=36mm, S=1.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.1 | 1.1 | 14 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001200 HS-G Spiralbohrer, D=1.2mm, NL=16mm, GL=38mm, S=1.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.2 | 1.2 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001201 HS-G Spiralbohrer, D=1.25mm, NL=16mm, GL=38mm, S=1.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.25 | 1.25 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001300 HS-G Spiralbohrer, D=1.3mm, NL=16mm, GL=38mm, S=1.3mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.3 | 1.3 | 16 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001400 HS-G Spiralbohrer, D=1.4mm, NL=18mm, GL=40mm, S=1.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.4 | 1.4 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001500 HS-G Spiralbohrer, D=1.5mm, NL=18mm, GL=40mm, S=1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.5 | 1.5 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001600 HS-G Spiralbohrer, D=1.6mm, NL=20mm, GL=43mm, S=1.6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.6 | 1.6 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001700 HS-G Spiralbohrer, D=1.7mm, NL=20mm, GL=43mm, S=1.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.7 | 1.7 | 20 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001701 HS-G Spiralbohrer, D=1.75mm, NL=23mm, GL=46mm, S=1.75mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.75 | 1.75 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001800 HS-G Spiralbohrer, D=1.8mm, NL=23mm, GL=46mm, S=1.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.8 | 1.8 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208001900 HS-G Spiralbohrer, D=1.9mm, NL=23mm, GL=46mm, S=1.9mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 1.9 | 1.9 | 23 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208002000 HS-G Spiralbohrer, D=2.0mm, NL=24mm, GL=49mm, S=2.0mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.40 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 2 | 2 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208002100 HS-G Spiralbohrer, D=2.1mm, NL=24mm, GL=49mm, S=2.1mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 2.1 | 2.1 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208002200 HS-G Spiralbohrer, D=2.2mm, NL=27mm, GL=53mm, S=2.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 2.2 | 2.2 | 27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208002201 HS-G Spiralbohrer, D=2.25mm, NL=27mm, GL=53mm, S=2.25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.50 pro Stk. | DIN 338 Typ N | 2.25 | 2.25 | 27 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 232 (12 Seiten)
