|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Drall | alpha | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2308101301 DP Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=11mm, GL=58.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 214.00 pro Stk. | Diamant (DP) | 6 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 58.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308101302 DP Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=11mm, GL=58.1mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 214.00 pro Stk. | Diamant (DP) | 8 | DP (DIA) | R - Rechtslauf | 12.7 | 11 | 58.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308200601 VHM Spiralbündigfräser Z2, D=6.35mm, NL=25.4mm, GL=76mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.50 pro Stk. | mit Kugellager an der Stirn | 6 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 6.35 | 25.4 | 76 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308201301 VHM Spiralbündigfräser Z2+2, D=12.7mm, NL=42mm, GL=114mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 223.50 pro Stk. | mit Kugellager an der Stirn, Z2+2 | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | wechselseitig | 12.7 | 42 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308201303 VHM Spiralbündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=50.8mm, GL=114mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.00 pro Stk. | mit Kugellager an der Stirn | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Rechtsdrall | 12.7 | 50.8 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308201304 VHM Spiralbündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=50.8mm, GL=114mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 168.00 pro Stk. | mit Kugellager an der Stirn | 12 | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | Linksdrall | 12.7 | 50.8 | 114 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308300601 HW Bündigfräser Z2, D=6.35mm, NL=25.4mm, GL=63.5mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.50 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 6.35 | 25.4 | 63.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308300901 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=12.7mm, GL=55.5mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 9.5 | 12.7 | 55.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308300902 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=12.7mm, GL=55.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 9.5 | 12.7 | 55.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308300903 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=68.2mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 9.5 | 25.4 | 68.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308300904 HW Bündigfräser Z2, D=9.5mm, NL=25.4mm, GL=68.2mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 9.5 | 25.4 | 68.2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301301 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=57.8mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -5° | 12.7 | 12.7 | 57.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301302 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=57.8mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -5° | 12.7 | 12.7 | 57.8 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301303 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=12.7mm, GL=70.6mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 46.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -5° | 12.7 | 12.7 | 70.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301304 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=70.7mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 6 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -3° | 12.7 | 25.4 | 70.7 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301305 HW Bündigfräser Z3, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=70.7mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -3° | 12.7 | 25.4 | 70.7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301307 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=25.4mm, GL=86.6mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 47.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -3° | 12.7 | 25.4 | 86.6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301308 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=38.1mm, GL=94mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 12.7 | 38.1 | 94 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301309 HW Bündigfräser Z2, D=12.7mm, NL=50.8mm, GL=104mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 0° | 12.7 | 50.8 | 104 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301901 HW Bündigfräser Super Z2, D=19mm, NL=38.1mm, GL=92.9mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -3° | 19 | 38.1 | 92.9 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2308301902 HW Bündigfräser Super Z2, D=19mm, NL=50.8mm, GL=109.5mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | -3° | 19 | 50.8 | 109.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 42 (2 Seiten)





















