|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.152.060.082 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=0.8mm, A=5.5°, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6 | 5.5° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 0.8 | 25 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.060.162 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=1.6mm, A=4.5°, NL=25mm, GL=70mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.40 pro Stk. | 6 | 4.5° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 1.6 | 25 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.060.323 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=3.2mm, A=2.5°, NL=30mm, GL=70mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.50 pro Stk. | 6 | 2.5° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3.2 | 30 | 70 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.064.082 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=0.8mm, A=6.2°, NL=25.4mm, GL=76.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 6.35 | 6.2° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 0.8 | 25.4 | 76.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.064.162 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=1.6mm, A=5.4°, NL=25.4mm, GL=76.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 6.35 | 5.4° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 1.6 | 25.4 | 76.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.064.322 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=3.2mm, A=3.6°, NL=25.4mm, GL=76.2mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6.35 | 3.6° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3.2 | 25.4 | 76.2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.080.163 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=1.6mm, A=5.5°, NL=30mm, GL=80mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 74.70 pro Stk. | 8 | 5.5° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 1.6 | 30 | 80 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.080.325 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=3.2mm, A=2.5°, NL=50mm, GL=90mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 97.20 pro Stk. | 8 | 2.5° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 3.2 | 50 | 90 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.120.208 VHM Schaftfräser konisch Z2, D=2.0mm, A=3°, NL=80mm, GL=120mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 221.40 pro Stk. | 12 | 3° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 2 | 80 | 120 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.152.120.605 VHM Schaftfräser konisch Z3, D=6.0mm, A=3°, NL=50mm, GL=100mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 12 | 3° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6 | 50 | 100 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










