|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Drall | Beschichtung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2302800301 VHM Oberfräser negativ Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=60mm, S=6mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 12 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800302 VHM Oberfräser negativ Z2, D=3mm, NL=12mm, GL=60mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 12 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800401 VHM Oberfräser negativ Z2, D=4mm, NL=15mm, GL=60mm, S=6mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 15 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800402 VHM Oberfräser negativ Z2, D=4mm, NL=15mm, GL=60mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 15 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800501 VHM Oberfräser negativ Z2, D=5mm, NL=17mm, GL=60mm, S=6mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 17 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800502 VHM Oberfräser negativ Z2, D=5mm, NL=17mm, GL=60mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 17 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800601 VHM Oberfräser negativ Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=70mm, S=6mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 57.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 27 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800602 VHM Oberfräser negativ Z2, D=6mm, NL=27mm, GL=70mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 61.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 27 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800801 VHM Oberfräser negativ Z2, D=8mm, NL=22mm, GL=70mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 22 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800802 VHM Oberfräser negativ Z2, D=8mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 32 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302800803 VHM Oberfräser negativ Z2, D=8mm, NL=42mm, GL=90mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 83.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 42 | 90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302801001 VHM Oberfräser negativ Z2, D=10mm, NL=32mm, GL=80mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 32 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302801002 VHM Oberfräser negativ Z2, D=10mm, NL=32mm, GL=83mm, S=12mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 32 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302801201 VHM Oberfräser negativ Z2, D=12mm, NL=35mm, GL=83mm, S=8mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 165.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2302801202 VHM Oberfräser negativ Z2, D=12mm, NL=35mm, GL=83mm, S=12mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 158.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | Linksdrall | keine | VHM (Vollhartmetall) | 12 | 35 | 83 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.030.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=3mm, NL=12mm, GL=50mm, S=3mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 3 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 3 | 12 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.040.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=4mm, NL=12mm, GL=50mm, S=4mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 42.00 pro Stk. | 4 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 4 | 12 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.050.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=5mm, NL=17mm, GL=50mm, S=5mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 45.00 pro Stk. | 5 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 5 | 17 | 50 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.060.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=6mm, NL=17mm, GL=70mm, S=6mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 55.00 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 6 | 17 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.080.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=8mm, NL=22mm, GL=80mm, S=8mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 8 | 22 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KL.T152.100.RKD VHM Schlichtfräser Z2 "DLC", D=10mm, NL=45mm, GL=100mm, S=10mm, RL, neg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Linksdrall | DIA, "DLC" | VHM (Vollhartmetall) | 10 | 45 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















