|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4242005000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242005001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M8 | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242006000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=6mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 | HW bestückt | 6 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242006001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=6mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M8 | HW bestückt | 6 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242008000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242008001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M8 | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242408000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8 und Passsitz, D=8mm, NL=40mm, GL=55mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 - Passsitz 9x4mm | HW bestückt | 8 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242408001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8 und Passsitz, D=8mm, NL=40mm, GL=55mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 54.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 - Passsitz 9x4mm | HW bestückt | 8 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242608000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8 und Passsitz, D=8mm, NL=60mm, GL=75mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M8 - Passsitz 9x4mm | HW bestückt | 8 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4242608001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M8 und Passsitz, D=8mm, NL=60mm, GL=75mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 71.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M8 - Passsitz 9x4mm | HW bestückt | 8 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243405000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243405001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=5mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 48.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 5 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243406000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=6mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 6 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243406001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=6mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 50.50 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 6 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243408000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243408001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=8mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 8 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243410000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=10mm, NL=45mm, GL=63mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 10 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243410001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=10mm, NL=45mm, GL=63mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 53.00 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 10 | 45 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243608000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=8mm, NL=60mm, GL=80mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 8 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243608001 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=8mm, NL=60mm, GL=80mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 79.50 pro Stk. | L - Linkslauf | M10 | HW bestückt | 8 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4243610000 HW Dübelbohrer mit Aussengewinde M10, D=10mm, NL=60mm, GL=80mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 80.50 pro Stk. | R - Rechtslauf | M10 | HW bestückt | 10 | 60 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 33 (2 Seiten)





















