|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.750.001.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=9.5mm, D1=4.8mm, NL=11mm, GL=54mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 6 | HW bestückt | 9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.001.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=9.5mm, D1=4.8mm, NL=11mm, GL=54mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 6.35 | HW bestückt | 9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.501.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=9.5mm, D1=4.8mm, NL=11mm, GL=54mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | 9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.850.501.21 VHM Schlüssellochfräser Z2, D=9.5mm, D1=4.76mm, NL=11mm, GL=65mm, S=9.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 9.5 | VHM (Vollhartmetall) | 9.5 | 4.76 | 11 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.001.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=9.5mm, D1=4.8mm, NL=11mm, GL=54mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | 9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.002.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=8.5mm, D1=5.6mm, NL=11.5mm, GL=47mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | für M5 | 8.5 | 11.5 | 47 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.003.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=10.5mm, D1=6.6mm, NL=12.5mm, GL=48mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 51.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | für M6 | 10.5 | 6.6 | 12.5 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.004.11 HW Schlüssellochfräser Z2, D=13.5mm, D1=8.6mm, NL=14mm, GL=49mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 65.70 pro Stk. | 8 | HW bestückt | für M8 | 13.5 | 8.6 | 14 | 49 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.005.11 HW Schlüssellochfräser Z2, D=17.5mm, D1=10.6mm, NL=16.5mm, GL=48mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 78.30 pro Stk. | 8 | HW bestückt | für M10 | 17.5 | 10.6 | 16.5 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.006.11 HW Schlüssellochfräser Z2, D=19.5mm, D1=12.6mm, NL=17.5mm, GL=48mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.50 pro Stk. | 8 | HW bestückt | für M12 | 19.5 | 12.6 | 17.5 | 48 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.950.501.11 HW Schlüssellochfräser Z1, D=9.5mm, D1=4.8mm, NL=11mm, GL=54mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 58.50 pro Stk. | 12 | HW bestückt | 9.5 | 4.8 | 11 | 54 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||











