|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Winkel (α) [°] | Löcher | Ausführung | Lochabstand (C) [mm] | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204001702 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 17.5x7x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 9 | 17.5 | 7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001806 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 18.5x12x1.5mm, CB KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.00 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | Spanbrecher | 18.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002802 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 28.5x12x1.5mm, CB KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | Spanbrecher | 14 | 28.5 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002900 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 14 | 29.5 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002901 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x9x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 16.00 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 14 | 29.5 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002902 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x12x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 14 | 29.5 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002903 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.60 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 14 | 29.5 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002904 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.60 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 14 | 29.5 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204002909 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 29.5x7x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.40 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 16 | 29.5 | 7 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003900 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 39.5x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 39.5 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204003901 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 39.5x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.80 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 39.5 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004900 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 49.2x9x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 49.2 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004901 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 49.2x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 49.2 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004902 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 49.2x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.50 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 49.2 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204004906 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 49.2x9x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.00 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 49.2 | 9 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005900 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 59.2x12x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 13.10 pro Stk. | KCR08 | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 59.2 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204005901 HW Wendeplatte 4-schneidig, 35° 59.2x12x1.5mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 18.90 pro Stk. | KCR02+ | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | 26 | 59.2 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9.PELA.49212.L HW Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 49.2x12x1.5mm, 3° links | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 35° | LE 3°, 4-schneidig | 26 | 49.2 | 12 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.329.N DP Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 29.5x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | DP (DIA) | 29.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.340.N DP Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 39.5x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | DP (DIA) | 39.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.349.N DP Wendeplatte 4-schneidig, 35°, 49.5x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 35° | 2-Loch | 4-schneidig | DP (DIA) | 49.5 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 33 (2 Seiten)





















