|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Werkzeugtyp | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Arbeitslänge (AL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
3232601401 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=14mm, NL=16mm, AL=96mm, GL=170mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 660.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 14 | 16 | 96 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601601 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=16mm, NL=16mm, AL=105mm, GL=150mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 589.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 16 | 105 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601602 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=16mm, NL=16mm, AL=113mm, GL=170mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 686.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 16 | 113 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601603 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=16mm, NL=16mm, AL=110mm, GL=170mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 779.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 16 | 110 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601604 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=16mm, NL=16mm, AL=123mm, GL=180mm, S=16mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 754.00 pro Stk. | 16 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 16 | 123 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601605 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=16mm, NL=16mm, AL=134mm, GL=210mm, S=25mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1156.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 16 | 16 | 134 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
3232601801 WPL Schlosskastenfräser Z2, D=18mm, NL=16mm, AL=110mm, GL=170mm, S=20mm, RL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 851.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 18 | 16 | 110 | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C179-161260L WPL Stulpfräser, D=16mm, NL=12mm, GL=60mm, S=10mm, Z1+1, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 216.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Z1+1 | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 16 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

