|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | System | Vorschubart | Hartmetallsorte | Länge (L) [mm] | Radius (R) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | Winkel (α) [°] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204001526 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x18.3x7.3mm, R2 F, KM12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 2 | 18.3 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001527 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x20x7mm, R1.5, KM12/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 1.5 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001528 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x20x7.3mm, R2, KM12/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 2 | 20 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001529 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x20x8mm, 45°, KM11/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 20 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001530 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x20x9mm, R3, KM12/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 3 | 20 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001531 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x22.3x10mm, R3 F, KM12/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 3 | 22.3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001532 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x22.3x7.3mm, Nut 5, KM13/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 22.3 | 7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001533 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x22.3x9mm, Nut 7, KM13/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 22.3 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001534 HW Wendekantenmesser MEC - System LEITZ, 15x22.3x9mm, R3, KM12/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MEC - mechanisch | KMG18 | 15 | 3 | 22.3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001535 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x7mm, R1.5, KM22/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 1.5 | 23 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001536 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x7.3mm, R2, KM22/3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 2 | 23 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001537 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x8mm, 45°, KM21/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 23 | 8 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001538 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x9mm, R3, KM22/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 3 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001539 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x9mm, R3, KM22/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 3 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001540 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x23x9mm, R3 F, KM22/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 3 | 23 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001541 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x25.7x7.3mm, R5, KM24/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 5 | 25.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001542 HW Wendekantenmesser MAN - System LEITZ, 15x25.7x7.3mm, R5, KM24/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.00 pro Stk. | Leitz | MAN - manuell | KMG18 | 15 | 5 | 25.7 | 7.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

















