|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Maschinentyp (MA) | Werkstückstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1273114001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 140x1.8/1.4x62mm, Z46 FWF, Scorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 98.00 pro Stk. | 62 | FWF | Scorp | VA-Material | 140 | 1.8 | 1.4 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273116001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 160x1.6/1.2x20mm, Z42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 108.00 pro Stk. | 20 | W | VA-Material | 160 | 1.6 | 1.2 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273116501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 165x1.8/1.4x62mm, Z52 W, Scorp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 134.00 pro Stk. | 62 | W | Scorp | VA-Material | 165 | 1.8 | 1.4 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273119001 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 190x1.6/1.2x30mm, Z48 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 124.00 pro Stk. | 30 | W | VA-Material | 190 | 1.6 | 1.2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273130501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 305x2.2/1.8x25.4mm, Z60 Combi3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 228.00 pro Stk. | 25.4 | Combi3 | VA-Material | 305 | 2.2 | 1.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273130502 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 305x2.2/1.8x25.4mm, Z60 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 201.00 pro Stk. | 25.4 | TF | VA-Material über 2mm | 305 | 2.2 | 1.8 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273130503 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 305x2.2/1.8x25.4mm, Z72 Combi3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 291.00 pro Stk. | 25.4 | Combi3 | VA-Material bis 2mm | 305 | 2.2 | 1.8 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273135501 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 355x2.4/2.0x25.4mm, Z72 TF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 25.4 | TF | VA-Material über 2mm | 355 | 2.4 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1273135502 HW Trockenschnitt-Kreissägeblatt VA, ø 355x2.2/1.8x25.4mm, Z84 Combi3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 340.00 pro Stk. | 25.4 | Combi3 | VA-Material bis 2mm | 355 | 2.2 | 1.8 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









