|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Zahnform | Nebenlöcher (NL) | Maschine | Anwendung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.60.040.0250 HW Melamin-Kreissägeblatt TENRYU, ø 250x3.0/2.0x30mm, Z80 W neg., CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.70 pro Stk. | 30 | W, neg. | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Plattenwerkstoff beidseitig belegt oder beschichtet | 250 | 3 | 2 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.040.0300 HW Melamin-Kreissägeblatt TENRYU, ø 300x3.0/2.0x30mm, Z100 W neg., CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 148.30 pro Stk. | 30 | W, neg. | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Plattenwerkstoff beidseitig belegt oder beschichtet | 300 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.60.040.0350 HW Melamin-Kreissägeblatt TENRYU, ø 350x3.0/2.0x30mm, Z100 W neg., CNL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.90 pro Stk. | 30 | W, neg. | CNL (Combi) | Formatkreissäge, Tischkreissäge, Plattenaufteilsäge vertikal | Formatschnitt bis Fertigschnittqualität, Plattenwerkstoff beidseitig belegt oder beschichtet | 350 | 3 | 2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



