|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Typ | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3209001901 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=19mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 348.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 19 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209001902 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=19mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 348.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 19 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209001903 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=19mm, GL=91mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 348.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 19 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209001904 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=19mm, GL=91mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 348.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 19 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209002601 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=26mm, GL=94mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 26 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209002602 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=26mm, GL=94mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 26 | 94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209002603 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=26mm, GL=99mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 26 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209002604 DP Profilfräser Z2+1, D=28mm, NL=26mm, GL=99mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 391.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | A | Z2+1 | DP (DIA) | 28 | 26 | 99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209101901 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=19mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | B | DP (DIA) | 30 | 19 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209101902 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=19mm, GL=87mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | B | DP (DIA) | 30 | 19 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209101903 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=19mm, GL=92mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | B | DP (DIA) | 30 | 19 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209101904 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=19mm, GL=92mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 323.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | B | DP (DIA) | 30 | 19 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209102601 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=26mm, GL=94mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | B | DP (DIA) | 30 | 26 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209102602 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=26mm, GL=94mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | B | DP (DIA) | 30 | 26 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209102603 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=26mm, GL=99mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | B | DP (DIA) | 30 | 26 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209102604 DP Profilfräser Z2, D=30mm, NL=26mm, GL=99mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 374.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | B | DP (DIA) | 30 | 26 | 99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201601 DP Profilfräser R8 Z2, D=40mm, NL=16mm, GL=85mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 40 | 16 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201602 DP Profilfräser R8 Z2, D=40mm, NL=16mm, GL=85mm, S=20mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 40 | 16 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201603 DP Profilfräser R8 Z2, D=40mm, NL=16mm, GL=90mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 40 | 16 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201604 DP Profilfräser R8 Z2, D=40mm, NL=16mm, GL=90mm, S=25mm, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | C | DP (DIA) | 40 | 16 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3209201801 DP Profilfräser R9 Z2, D=42mm, NL=18mm, GL=87mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 376.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | C | DP (DIA) | 42 | 18 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 70 (4 Seiten)





















