|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Werkzeugtyp | Vorschneider (V) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Fräseranzahl (FA) | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Falztiefe (FT) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5102410025 WPL Falzfräser, D=100mm, SB=25.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 100 | 25.5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102410030 WPL Falzfräser, D=100mm, SB=30.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 299.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 100 | 30.5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102410040 WPL Falzfräser, D=100mm, SB=40.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 100 | 40.5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102410050 WPL Falzfräser, D=100mm, SB=50.5mm, FT=18mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 293.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 100 | 50.5 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102412525 WPL Falzfräser, D=125mm, SB=25.5mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 25.5 | 27.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102412530 WPL Falzfräser, D=125mm, SB=30.5mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 212.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 30.5 | 27.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102412540 WPL Falzfräser, D=125mm, SB=40.5mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 40.5 | 27.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102412550 WPL Falzfräser, D=125mm, SB=50.5mm, FT=25.5mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 125 | 50.5 | 27.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102414025 WPL Falzfräser, D=140mm, SB=25.5mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 271.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 140 | 25.5 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102414030 WPL Falzfräser, D=140mm, SB=30.5mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 140 | 30.5 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102414040 WPL Falzfräser, D=140mm, SB=40.5mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 293.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 140 | 40.5 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102414050 WPL Falzfräser, D=140mm, SB=50.5mm, FT=33mm, BO=30mm, Z2, V2+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 299.00 pro Stk. | 30 | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 2+2 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 140 | 50.5 | 35 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5202316011 WPL Falzfräser verstellbar, D=160mm, SB=28.0-55.0mm, FT=44mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 480.00 pro Stk. | 30(-50) | 4 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 2 | 160 | 44 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5302316001 WPL Falzfräser verstellbar, D=160mm, SB=20.6-40.0mm, FT=42mm, BO=30(-50)mm, Z4, V4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-50) | 4 | achsparalleler Schnitt, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 2 | 160 | 42 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||














