|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Maschinentyp (MA) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4260200000 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M10, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | M10 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260200001 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M10, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | M10 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260200002 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M8, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | M8 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260200003 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M8, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | M8 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260200004 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M7, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | M7 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260200005 JSOfix Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=56.5mm, d=10mm, M7, L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 85.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | M7 | 20 | 56.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260300000 Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=46mm, d=10mm, Weeke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 39.00 pro Stk. | 10 | Weeke | 20 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260300001 Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=37mm, d=10mm, L, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 10 | L - Linkslauf | Biesse | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260300002 Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=37mm, d=10mm, R, Biesse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.00 pro Stk. | 10 | R - Rechtslauf | Biesse | 20 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4260300003 Schnellwechselfutter, D=20mm, GL=39mm, d=10mm, Grass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 35.00 pro Stk. | 10 | Grass | 20 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










