|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Fräseranzahl (FA) | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Profil P (montiert) | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | Radius (R) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C491-1F43R DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, ND=100mm, SB=43.4mm, BO=30mm, Z2, R, FA=10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 10 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 100 | 100 | 43.4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1FS33R DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, ND=100mm, SB=33.2mm, BO=30mm, Z2, R, FA=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 100 | 100 | 33.2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1FS45R DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=100mm, ND=100mm, SB=45.6mm, BO=30mm, Z2, R, FA=21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 21 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 100 | 100 | 45.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R13OR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=110.3mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=1, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 1 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R2 | 110.3 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R13OUR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=110.3mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=7, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 7 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R2 | 110.3 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R13UR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=110.3mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=4, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 4 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R2 | 110.3 | 100 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R45OR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=112.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=2, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 2 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R5 | 112.2 | 100 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R45OUR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=112.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=8, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 8 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R5 | 112.2 | 100 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R45UR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=112.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=5, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 5 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R5 | 112.2 | 100 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R6OR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=113.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=3, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 3 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R6 | 113.2 | 100 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R6OUR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=113.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=9, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 30 | 9 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R6 | 113.2 | 100 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-1R6UR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=113.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=6, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 6 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | R6 | 113.2 | 100 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












