|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Fräseranzahl (FA) | Drehrichtung (DR) | Profil P (montiert) | Werkzeugtyp | Schneidenwerkstoff | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Radius (R) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C491-1R6OUR DP Abrund/Fase/Fügefräser "Konstantin®", D=113.2mm, ND=100mm, BO=30mm, Z2, R, FA=9, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 839.00 pro Stk. | 30 | 9 | R - Rechtslauf | R6 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | DP (DIA) | 113.2 | 100 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-21343R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=110.3mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 10+7 | R - Rechtslauf | R2 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 2-teilig | 110.3 | 100 | 2 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-24543R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=112.2mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 10+8 | R - Rechtslauf | R5 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 2-teilig | 112.2 | 100 | 5 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-2643R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin", D=113.2mm, HD=14-41mm, BO=30mm, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 10+9 | R - Rechtslauf | R6 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 2-teilig | 113.2 | 100 | 6 | 2 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-41343R DP Abrund/Fase/Fügefräser 3-teilig "Konstantin", D=110.3mm, HD=14-44mm, BO=30mm, Z2, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 1+10+7 | R - Rechtslauf | R2 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 3-teilig | 110.3 | 100 | 2 | 2 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-44543R DP Abrund/Fase/Fügefräser 3-teilig "Konstantin", D=112.2mm, HD=14-45mm, BO=30mm, Z2, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 2+10+8 | R - Rechtslauf | R5 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug | 3-teilig | 112.2 | 100 | 5 | 2 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-4643R DP Abrund/Fase/Fügefräser 3-teilig "Konstantin", D=113.2mm, HD=14-47mm, B=30mm, Z2, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 3+10+9 | R - Rechtslauf | R6 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, DP bestücktes Werkzeug | 3-teilig | 113.2 | 100 | 6 | 2 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-51333R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=110.3mm, HD=8-30mm, BO=30mm, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 20+7 | R - Rechtslauf | R2 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 110.3 | 100 | 2 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-51345R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=110.3mm, HD=8-43mm, BO=30mm, R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 21+7 | R - Rechtslauf | R2 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 110.3 | 100 | 2 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-54533R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=112.2mm, HD=8-30mm, BO=30mm, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 20+8 | R - Rechtslauf | R5 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 112.2 | 100 | 5 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-54545R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=112.2mm, HD=8-43mm, BO=30mm, R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 21+8 | R - Rechtslauf | R5 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 112.2 | 100 | 5 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-5633R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=113.2mm, HD=8-30mm, BO=30mm, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 20+9 | R - Rechtslauf | R6 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 113.2 | 100 | 6 | 2 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C491-5645R DP Abrund/Fase/Fügefräser 2-teilig "Konstantin Speedy", D=113.2mm, HD=8-43mm, BO=30mm, R6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 30 | 21+9 | R - Rechtslauf | R6 | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Konstantin DP Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | 2-teilig | 113.2 | 100 | 6 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.14456.7/B02 DP Wechselmesser für Fügefräser "System Konstantin® Speedy", 14.5x14.1x4.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 52.70 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 14.5 | 14.4 | 4.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21572.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21573.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R1.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21574.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21575.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R2.5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.21576.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R3 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22103.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R4 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
KW.22104.7/B02 DP Wechselmesser für Abrundfräser R5 "System Konstantin® Speedy" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.40 pro Stk. | DP (DIA) | "Speedy" | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 26 (2 Seiten)





















