|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Werkzeugtyp | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Vorschneider (V) | Drall | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Länge unten (Lu) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Holzdicke (HD) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3104001601 DP Nutschaftfräser "Speedy" Z1+1, D=16mm, NL=26.5mm, GL=90mm, LU=10mm, HD=22mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 488.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 26.5 | 10 | 90 | 1 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104001604 DP Nutschaftfräser "Speedy" Z1+1, D=16mm, NL=36.6mm, GL=100mm, LU=10mm, HD=32mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 538.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy", Z1+1 | DP (DIA) | 16 | 36.6 | 10 | 100 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104102501 DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy" Z2+2, D=25mm, NL=28mm, GL=96mm, LU=9mm, HD=24mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 774.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 28 | 9 | 96 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104102504 DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy" Z2+2, D=25mm, NL=46mm, GL=116mm, LU=16mm, HD=42mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1022.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | Z2+2 | DP (DIA) | 25 | 46 | 16 | 116 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104201601 DP Nutschaftfräser "Speedy" Z1, D=16mm, NL=9mm, GL=90mm, LU=1mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 453.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 16 | 9 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104202001 DP Nutschaftfräser "Speedy" Z2, D=20mm, NL=10mm, GL=90mm, LU=1mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 568.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 20 | 10 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104202501 DP Nutschaftfräser "Speedy" Z2, D=25mm, NL=10mm, GL=90mm, LU=1mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 568.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 25 | 10 | 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104508001 DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy" Z3+V3, D=80mm, NL=35mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 987.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 3 | 80 | 35 | 13.5 | 105 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104508004 DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy" Z3+V3, D=80mm, NL=51mm, GL=125mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1453.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 3 | 80 | 51 | 13.5 | 125 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104608001 DP Fügeschaftfräser "Speedy" Z3, D=80mm, NL=32mm, GL=105mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 813.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 80 | 32 | 16 | 105 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3104608004 DP Fügeschaftfräser "Speedy" Z3, D=80mm, NL=48mm, GL=120mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 1295.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 80 | 48 | 22 | 120 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3204608001 DP Schaftfräser GIGASPEED-Particle Z3, D=80mm, NL=25mm, GL=85mm, S=25mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 685.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | DP (DIA) | wechselseitig | 80 | 25 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C445-1836R DP Nutschaftfräser "Speedy" Z1+1, D=18mm, NL=36.6mm, GL=100mm, LU=10mm, HD=32mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 578.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 18 | 36.6 | 10 | 100 | 1 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C445-1844R DP Nutschaftfräser "Speedy" Z1+1, D=18mm, NL=44.2mm, GL=107mm, LU=9mm, HD=40mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 662.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | "Speedy" | DP (DIA) | 18 | 44.2 | 9 | 107 | 1 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C450-2029R DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy", D=20mm, NL=29.6mm, GL=96mm, LU=9mm, HD=25mm, S=25mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 20 | 29.6 | 9 | 96 | 2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C450-2046R DP Füge/Falzschaftfräser "Speedy", D=20mm, NL=46.2mm, GL=116mm, LU=15mm, HD=42mm, S=25mm, Z2, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 0.00 pro Stk. | 25 | R - Rechtslauf | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, DP bestücktes Werkzeug, Speedy (54°) Werkzeuge | DP (DIA) | 20 | 46.2 | 15 | 116 | 2 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















