|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Produktflagge | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
H.30.110.0150 HW Zylinderkopfbohrer, ø15mm, zyl.-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abverkauf | CHF 55.00 pro Stk. | Abverkauf | 10 | Hartmetall | 15 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0100 HW Zylinderkopfbohrer, ø10mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.70 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 10 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0120 HW Zylinderkopfbohrer, ø12mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 84.15 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 12 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0130 HW Zylinderkopfbohrer, ø13mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.25 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 13 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0140 HW Zylinderkopfbohrer, ø14mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 88.25 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 14 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0150 HW Zylinderkopfbohrer, ø15mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 76.45 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 15 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0160 HW Zylinderkopfbohrer, ø16mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.65 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 16 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0170 HW Zylinderkopfbohrer, ø17mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.65 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 17 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0180 HW Zylinderkopfbohrer, ø18mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 89.65 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 18 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0190 HW Zylinderkopfbohrer, ø19mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 96.45 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 19 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0200 HW Zylinderkopfbohrer, ø20mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.45 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 20 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0210 HW Zylinderkopfbohrer, ø21mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 21 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0220 HW Zylinderkopfbohrer, ø22mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 102.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 22 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0222 HW Zylinderkopfbohrer, ø22.2mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 93.10 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 22.2 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0225 HW Zylinderkopfbohrer, ø22.5mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.50 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 22.5 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0230 HW Zylinderkopfbohrer, ø23mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.70 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 23 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0240 HW Zylinderkopfbohrer, ø24mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.45 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 24 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0250 HW Zylinderkopfbohrer, ø25mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 90.25 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 25 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0260 HW Zylinderkopfbohrer, ø26mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 110.20 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 26 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0270 HW Zylinderkopfbohrer, ø27mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 112.00 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 27 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
H.30.115.0278 HW Zylinderkopfbohrer, ø27.8mm, WAVE-Schaft | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.85 pro Stk. | 10 | Hartmetall | 27.8 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 80 (4 Seiten)




















