|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Werkzeugtyp | Profilvariante (P) | Maschinenschnittstelle (MS) | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Profil P (montiert) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge Z-Mass (LZ) [mm] | Holzdicke (HD) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3153311201 WPL Abrund / Fase / Fügefräser Z2 (R2-R5), D=112mm, ND=100mm, HD=49mm, LZ=138.5mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 677.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | R2 | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 112 | 138.5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3153411201 WPL Abrund / Fase / Fügefräser Z2 (R2-R5), D=112mm, ND=100mm, HD=59mm, LZ=138.5mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 677.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | R2 | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 112 | 138.5 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3153512101 WPL Abrund / Fase / Fügefräser Z2 (R6-R10), D=121mm, ND=100mm, HD=53mm, LZ=140.8mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 694.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | R6 | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 121 | 140.8 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3153612101 WPL Abrund / Fase / Fügefräser Z2 (R6-R10), D=121mm, ND=100mm, HD=63mm, LZ=140.8mm, BO=30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 694.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | R6 | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 121 | 140.8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.25.F1 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, LZ=114mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 677.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R2 | 112 | 114 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.25.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, LZ=149mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 677.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R2 | 112 | 149 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.2550.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, HD=49mm, LZ=174.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 946.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R2 | 112 | 174.5 | 49 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.2560.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=112mm, ND=100mm, HD=59mm, LZ=174.5mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 973.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R2 | 112 | 174.5 | 59 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.610.F1 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, LZ=114.3mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 694.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F1 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R6 | 121 | 114.3 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.610.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, LZ=149.3mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 694.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R6 | 121 | 149.3 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.61050.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, HD=53mm, LZ=174.8mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 963.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R6 | 121 | 174.8 | 53 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C292.61060.F2 WPL Abrund / Fase / Fügefräser, D=121mm, ND=100mm, HD=63mm, LZ=175.8mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 989.00 pro Stk. | MEC Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F2 - Fräsdorn HSK-F 63 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | R6 | 121 | 175.8 | 63 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












