|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4208301000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=1mm, NL=12mm, GL=34mm, S=1mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 2.80 pro Stk. | 1.0 | R - Rechtslauf | 1 | 12 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208301500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=1.5mm, NL=18mm, GL=40mm, S=1.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.00 pro Stk. | 1.5 | R - Rechtslauf | 1.5 | 18 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208302000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=2mm, NL=24mm, GL=49mm, S=2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 3.50 pro Stk. | 2 | R - Rechtslauf | 2 | 24 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208302500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=2.5mm, NL=30mm, GL=57mm, S=2.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.80 pro Stk. | 2.5 | R - Rechtslauf | 2.5 | 30 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208303000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=3mm, NL=33mm, GL=61mm, S=3mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.20 pro Stk. | 3 | R - Rechtslauf | 3 | 33 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208303200 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=3.2mm, NL=36mm, GL=65mm, S=3.2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.30 pro Stk. | 3.2 | R - Rechtslauf | 3.2 | 36 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208303500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=3.5mm, NL=39mm, GL=70mm, S=3.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.40 pro Stk. | 3.5 | R - Rechtslauf | 3.5 | 39 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208304000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=4mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.10 pro Stk. | 4 | R - Rechtslauf | 4 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208304200 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=4.2mm, NL=43mm, GL=75mm, S=4.2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.40 pro Stk. | 4.2 | R - Rechtslauf | 4.2 | 43 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208304500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=4.5mm, NL=47mm, GL=80mm, S=4.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.60 pro Stk. | 4.5 | R - Rechtslauf | 4.5 | 47 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208304900 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=4.9mm, NL=52mm, GL=86mm, S=4.9mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.00 pro Stk. | 4.9 | R - Rechtslauf | 4.9 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208305000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=5mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.70 pro Stk. | 5 | R - Rechtslauf | 5 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208305200 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=5.2mm, NL=52mm, GL=86mm, S=5.2mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.90 pro Stk. | 5.2 | R - Rechtslauf | 5.2 | 52 | 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208305500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=5.5mm, NL=57mm, GL=93mm, S=5.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.40 pro Stk. | 5.5 | R - Rechtslauf | 5.5 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208306000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=6mm, NL=57mm, GL=93mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 9.60 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 6 | 57 | 93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208306500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=6.5mm, NL=63mm, GL=101mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.30 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | 6.5 | 63 | 101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208306800 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=6.8mm, NL=69mm, GL=109mm, S=6.8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.50 pro Stk. | 6.8 | R - Rechtslauf | 6.8 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208307000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=7mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 10.70 pro Stk. | 7 | R - Rechtslauf | 7 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208307500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=7.5mm, NL=69mm, GL=109mm, S=7.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.00 pro Stk. | 7.5 | R - Rechtslauf | 7.5 | 69 | 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208308000 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=8mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.20 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | 8 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
4208308500 HSS-G Bohrer "Turbo Step", D=8.5mm, NL=75mm, GL=117mm, S=8.5mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 11.50 pro Stk. | 8.5 | R - Rechtslauf | 8.5 | 75 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 30 (2 Seiten)
