|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Radius (R1) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.855.804.11 HW Griffleistenfräser, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.95 pro Stk. | 12.7 | 31.7 | 25.4 | 73 | 9.5 | 5.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.804.11B HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.15 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 25.4 | 73 | 9.5 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.805.11 HW Griffleistenfräser, D=38.1mm, R=12.7mm, R1=9.5mm, NL=35mm, GL=85.8mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.50 pro Stk. | 12.7 | 38.1 | 35 | 85.8 | 12.7 | 9.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.805.11B HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=12.7mm, R1=9.5mm, NL=35mm, GL=85.8mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.05 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 38.1 | 35 | 85.8 | 12.7 | 9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.804.11 HW Griffleistenfräser, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 95.95 pro Stk. | 12 | 31.7 | 25.4 | 73 | 9.5 | 5.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.804.11B HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=31.7mm, R=9.5mm, R1=5.5mm, NL=25.4mm, GL=73mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 111.15 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 25.4 | 73 | 9.5 | 5.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.805.11 HW Griffleistenfräser, D=38.1mm, R=12.7mm, R1=9.5mm, NL=35mm, GL=85.8mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.50 pro Stk. | 12 | 38.1 | 35 | 85.8 | 12.7 | 9.5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.955.805.11B HW Griffleistenfräser mit Anlauflager, D=38.1mm, R=12.7mm, R1=9.5mm, NL=35mm, GL=85.8mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 132.05 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 38.1 | 35 | 85.8 | 12.7 | 9.5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








