|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Typ | Drehzahl (DZ) [U/min] | Profilvariante (P) | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5104013501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R2-R5" Typ O, D=135mm, SB=15mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 304.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 5'500-9'500 | R5 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 135 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104013502 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R2-R5" Typ U, D=135mm, SB=15mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 304.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 5'500-9'500 | R5 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 135 | 15 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104014501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R6-R10" Typ O, D=145mm, SB=20mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 309.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 5'000-9'000 | R10 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 145 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104014502 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R6-R10" Typ U, D=145mm, SB=20mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 309.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 5'000-9'000 | R10 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 145 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104015501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R11-R15" Typ O, D=155mm, SB=25mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 5'000-8'500 | R15 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 155 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104015502 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R11-R15" Typ U, D=155mm, SB=25mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 353.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 5'000-8'500 | R15 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 155 | 25 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104316501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R16-R20" Typ O, D=165mm, SB=49mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 470.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 4'500-8'000 | R20 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104316502 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R16-R20" Typ U, D=165mm, SB=49mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 470.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 4'500-8'000 | R20 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165 | 49 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104317501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R21-R25" Typ O, D=175mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 512.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 4'500-7'500 | R25 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 175 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104317512 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R21-R25" Typ U, D=175mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 512.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 4'500-7'500 | R25 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 175 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104318501 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R26-R30" Typ O, D=185mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 527.00 pro Stk. | 30 | O, oben | 4'000-7'000 | R30 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 185 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5104318502 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R26-R30" Typ U, D=185mm, SB=56mm, BO=30mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 527.00 pro Stk. | 30 | U, unten | 4'000-7'000 | R30 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 185 | 56 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204013201 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R3-R10" Set, D=147mm, SB=20mm, Bo=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 560.00 pro Stk. | 30(-50) | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 147 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204013202 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R3-R10", D=147mm, SB=20mm, Bo=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 350.00 pro Stk. | 30(-50) | R5 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 147 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5204015201 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R12-R20", D=167mm, SB=30mm, Bo=30(-50)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 395.00 pro Stk. | 30(-50) | R15 | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 167 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304012001 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R3-R10" Set, D=120mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 120 | 20 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304012002 WPL Abrund-/Viertelstabfräser TOPCUT "R3-R10", D=120mm, SB=20mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | R8 | TOPCUT, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 120 | 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304014001 WPL Abrund-/Viertelstabfräser "R12-R20" Set, D=140mm, SB=30mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | R15 | Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 140 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5304014002 WPL Abrund-/Viertelstabfräser TOPCUT "R12-R20", D=140mm, SB=30mm, BO=30(-40)mm, Z2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis auf Anfrage | 30(-40) | R12 | TOPCUT, Grundkörper: Aluminium | WPL (Wendeplatten) | 140 | 30 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















