|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.748.190.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=4mm, NL=13mm, GL=51.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6 | 19 | 13 | 55.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.748.190.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=4mm, NL=13mm, GL=51.1mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 13 | 51.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.748.191.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=2.4mm, NL=12mm, GL=53mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6 | 19 | 12 | 53 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.748.191.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=2.4mm, NL=12mm, GL=53mm, S=6mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 12 | 53 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.190.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=4mm, NL=13mm, GL=51.1mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6.35 | 19 | 13 | 55.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.190.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=4mm, NL=13mm, GL=51.1mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 13 | 51.1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.191.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=2.4mm, NL=12mm, GL=53mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 6.35 | 19 | 12 | 53 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.191.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=19mm, R=2.4mm, NL=12mm, GL=53mm, S=6.35mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | 6.35 | mit Kugellager am Schaft | 19 | 12 | 53 | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.817.11 HW Tauchprofilfräser, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12.7 | 31.7 | 13 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.817.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12.7 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 13 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.848.850.11 HW Tauchprofilfräser, D=34.9mm, R=6.5/10mm, NL=18mm, GL=68mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 12.7 | 34.9 | 18 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.190.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=4mm, NL=13mm, GL=51.1mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 8 | 19 | 13 | 55.1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.191.11 HW Tauchprofilfräser, D=19mm, R=2.4mm, NL=12mm, GL=53mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 60.30 pro Stk. | 8 | 19 | 12 | 53 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.317.11 HW Tauchprofilfräser, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 8 | 31.7 | 13 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.317.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 8 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 13 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.817.11 HW Tauchprofilfräser, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.10 pro Stk. | 12 | 31.7 | 13 | 58 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.817.11B HW Tauchprofilfräser mit Anlauflager schaftseitig, D=31.7mm, R=4mm, NL=13mm, GL=58mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 81.90 pro Stk. | 12 | mit Kugellager am Schaft | 31.7 | 13 | 58 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.948.850.11 HW Tauchprofilfräser, D=34.9mm, R=6.5/10mm, NL=18mm, GL=68mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 12 | 34.9 | 18 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


















