|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Hartmetallsorte | Winkel (α) [°] | Löcher | Ausführung | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Länge (L) [mm] | Breite (W ) [mm] | Dicke (T) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6204001001 HW Vorschneider 4-schneidig, 35°, 10.5x10.5x1.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.90 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 1-Loch | 4-schneidig | 10.5 | 10.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001002 HW Vorschneider 4-schneidig, 35°, 10.5x10.5x1.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.90 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 4-schneidig | 10.5 | 10.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001302 HW Vorschneider 4-schneidig, 45°, 13.6x13.6x2.0mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.20 pro Stk. | CTOPP10 | 45° | 1-Loch | 4-schneidig | 13.6 | 13.6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001400 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x1.2mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.80 pro Stk. | CTOPP10 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001401 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x1.2mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 5.50 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001402 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x1.7mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.50 pro Stk. | CTOPP10 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001403 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x1.7mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.10 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001404 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x2mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.00 pro Stk. | CTOPP10 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001405 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x2mm, d=6.4mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 4.70 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 6.4 | 14 | 14 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001406 HW Vorschneider 4-schneidig, 45°, 14x14x2mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.50 pro Stk. | CTOPP10 | 45° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001407 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14x14x2mm, KCR02+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.20 pro Stk. | KCR02+ | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001413 HW Vorschneider 4-schneidig, 35°, 14.3x14.3x2.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.80 pro Stk. | CTOPP10 | 35° | 1-Loch | 4-schneidig | 14.3 | 14.3 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001415 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 14.6x14.6x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.70 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 14.6 | 14.6 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001500 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 15x15x2.5mm, CTOPP10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 6.00 pro Stk. | CTOPP10 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 15 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001501 HW Vorschneider 4-schneidig, 30°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 7.40 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig | 15 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6204001502 HW Vorschneider 4-schneidig, 37°, 15x15x2.5mm, KCR08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 8.80 pro Stk. | KCR08 | 37° | 1-Loch | 4-schneidig | 15 | 15 | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
XZ055.001.N DP Vorschneider 4-schneidig, 35°, 12x12x1.5mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 135.00 pro Stk. | 35° | 1-Loch | Diamant (DP), 4-schneidig | DP (DIA) | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.001.NKD HW Vorschneider "DLC" 4-schneidig, 35°, 12x12x1.5mm, KCR08, Abb.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 12.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 4-schneidig, Beschichtung "DLC" | 12 | 12 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.006.NKD HW Vorschneider "DLC" 4-schneidig, 30°, 14x14x1.2mm, KCR08, Abb.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.00 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig, Beschichtung "DLC" | 14 | 14 | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.007.NKD HW Vorschneider "DLC" 4-schneidig, 30°, 14x14x2mm, KCR08, Abb.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 15.70 pro Stk. | KCR08 | 30° | 1-Loch | 4-schneidig, Beschichtung "DLC" | 14 | 14 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Z055.016.NKD HW Vorschneider "DLC" 4-schneidig, 35°, 10.5x10.5x1.5mm, KCR08, Abb.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 14.50 pro Stk. | KCR08 | 35° | 1-Loch | 4-schneidig, Beschichtung "DLC" | 10.5 | 10.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





















