|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | System | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Nutzlänge (NL) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2305801001 HW T-Nutfräser Z1, D=9.5mm, NL=4.5/10mm, GL=43mm, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.50 pro Stk. | 6 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 9.5 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305801201 HW T-Nutfräser Z2, D=12.7mm, NL=2.5/10mm, GL=42mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 62.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 12.7 | 43 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305801202 HW T-Nutfräser Z1, D=12.7mm, NL=5/10mm, GL=43mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 66.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 12.7 | 43 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305801501 HW T-Nutfräser Z2, D=15mm, NL=6/14mm, GL=46mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 15 | 46 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305802801 HW T-Nutfräser Z2, D=28mm, NL=8/26mm, GL=58mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 28 | 58 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305802802 HW T-Nutfräser Z2, D=28mm, NL=8/26mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 101.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 28 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803001 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=3mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803002 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=4mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 48 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803003 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=5mm, GL=50mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 50 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803004 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=6mm, GL=52mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 52 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803005 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=10mm, GL=52mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 52 | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803006 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=3mm, GL=48mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 48 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803007 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=4mm, GL=48mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 70.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 48 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803008 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=5mm, GL=50mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 50 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803009 HW T-Nutfräser Z2, D=30mm, NL=6mm, GL=52mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 75.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 52 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305803501 HW T-Nutfräser Z2, D=35mm, NL=9.5/27.5mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 121.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 35 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305903101 HW T-Nutfräser f. Regalträger Z2, D=31.5mm, NL=7.3/15mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 179.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 31.5 | 70 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305903201 HW T-Nutfräser f. Regalträger Z2, D=32.2mm, NL=9.2/15mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 171.50 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | HÄFELE Deko-Wall 88 | 32.2 | 70 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2305903301 HW T-Nutfräser f. Regalträger Z2, D=33mm, NL=8.6/15mm, GL=60mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 174.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | HW bestückt | HARRES Lamellenprofil | 33 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2306001501 HW T-Nutfräser mit Radius Z2, D=30mm, NL=3mm, GL=46mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 106.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 46 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2306002001 HW T-Nutfräser mit Radius Z2, D=30mm, NL=4mm, GL=48mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 113.50 pro Stk. | 8 | R - Rechtslauf | HW bestückt | 30 | 48 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 25 (2 Seiten)





















