|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Ausführung | Produktflagge | Bohrung (d) [mm] | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AK.0026.051.41.0 Federscheibe, 51.8x41x0.5mm, gewellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 20.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0026.057.20.0 Flansch, 57x9x20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 186.00 pro Stk. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0026.080.23.0 HW Ersatzsägen 2-teilig, ø 80x2.8-3.6/4x20mm, Z 8+8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 302.00 pro Stk. | 2-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
AK.0026.080.27.0 HW Ritzsystem 3-teilig, ø 80x2.8-3.6/4x20mm, Z 8+8 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 508.00 pro Stk. | 3-teilig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DS 26 080 22 20K DP Ritzsystem 3-teilig Saturn, ø 80x2.8-3.6/4x20mm, Z 10+10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTION | CHF 430.00 pro Stk. | 3-teilig, Z10+10 | Aktion | 20 | DP (DIA) | 80 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HM 26 080 22 20K HW Ritzsystem 3-teilig Saturn, ø 80x2.8-3.6/4x20mm, Z 10+10 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKTION | CHF 215.00 pro Stk. | 3-teilig, Z10+10 | Aktion | 20 | HW bestückt | 80 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




