|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Bohrung (d) [mm] | Drehrichtung (DR) | Typ | Werkzeugtyp | Winkel (α) [°] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5102610501 WPL Fasefräser 45° Z2, D=105mm, ND=88mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 105 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102610502 WPL Fasefräser 45° Z2, D=105mm, ND=88mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 236.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 105 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102611501 WPL Fasefräser 45° Z2, D=115mm, ND=98mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 115 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102611502 WPL Fasefräser 45° Z2, D=115mm, ND=98mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 245.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 115 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102613001 WPL Fasefräser 45° Z2, D=130.4mm, ND=88mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 130.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102613002 WPL Fasefräser 45° Z2, D=130.4mm, ND=88mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 130.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102614001 WPL Fasefräser 45° Z2, D=140mm, ND=123mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 254.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102614002 WPL Fasefräser 45° Z2, D=140mm, ND=123mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 254.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102614003 WPL Fasefräser 45° Z2, D=140.4mm, ND=98mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102614004 WPL Fasefräser 45° Z2, D=140.4mm, ND=98mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 234.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 140.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102615501 WPL Fasefräser 45° Z2, D=155mm, ND=138mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 155 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102615502 WPL Fasefräser 45° Z2, D=155mm, ND=138mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 264.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 155 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102615801 WPL Fasefräser 45° Z2, D=158.7mm, ND=88mm, SB=50mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 158.7 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102615802 WPL Fasefräser 45° Z2, D=158.7mm, ND=88mm, SB=50mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 158.7 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616501 WPL Fasefräser 45° Z2, D=165mm, ND=148mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 269.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616502 WPL Fasefräser 45° Z2, D=165mm, ND=148mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 269.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616503 WPL Fasefräser 45° Z2, D=165.4mm, ND=123mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 281.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616601 WPL Fasefräser 45° Z2, D=165.4mm, ND=123mm, SB=30mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 281.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 165.4 | 30 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616901 WPL Fasefräser 45° Z2, D=168.7mm, ND=98mm, SB=50mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 168.7 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102616902 WPL Fasefräser 45° Z2, D=168.7mm, ND=98mm, SB=50mm, BO=30mm, Typ U, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 313.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | U, unten | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 168.7 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5102618001 WPL Fasefräser 45° Z2, D=180mm, ND=163mm, SB=12mm, BO=30mm, Typ O, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 275.00 pro Stk. | 30 | R - Rechtslauf | O, oben | MAN Werkzeug, Bohrungswerkzeug, Wendemesser Werkzeug | 45° | Grundkörper: Stahl | WPL (Wendeplatten) | 180 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 29 (2 Seiten)





















