|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Zahnform | Bohrung (d) [mm] | Maschinentyp (MA) | Werkstückstoff | Maschine | Anwendung | Kreissägen Filter | Nebenlöcher (NL) | Ausführung | Durchmesser (D) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Stammblatt (b) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1244108001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 80x3.1/2.2x20mm, Z12 W, Striebig Compact | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 68.00 pro Stk. | W | 20 | Striebig Compact, Felder | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 80 | 3.1 | 2.2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244108002 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 80x3.38/2.2x20mm, Z16 W, Striebig, Felder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 72.00 pro Stk. | W | 20 | Striebig, Felder | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 80 | 3.38 | 2.2 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244112501 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 125x3.35/2.4x22mm, Z24 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 103.00 pro Stk. | W | 22 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 125 | 3.35 | 2.4 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244118001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø180x4.55/3.5x30mm, Z36 W, Panhans Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 149.00 pro Stk. | W | 30 | Panhans Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 180 | 4.55 | 3.5 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244122001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 220x4.55/3.6x20mm, Z48 W AW, Schelling Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 206.00 pro Stk. | W, AW | 20 | Scheer Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 220 | 4.55 | 3.6 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244128001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 280x3.4/2.4x45mm, Z60 W, Homag / Holzma Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 185.00 pro Stk. | W | 45 | Holzma Postforming, Homag | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 280 | 3.4 | 2.4 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244128002 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 280x5.0/3.5x45mm, Z84 W, Homag / Holzma Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 240.00 pro Stk. | W | 45 | Holzma Postforming, Homag | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 280 | 5 | 3.5 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244130001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 300x4.55/3.2x20mm, Z72 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 248.00 pro Stk. | W | 20 | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | 300 | 4.55 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244130002 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 300x4.55/3.2x30mm, Z72 W, NL 2/11/73, Schelling Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | W | 30 | Scheer Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/11/73 | 300 | 4.55 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244130003 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 300x4.55/3.2x65mm, Z72 W, NL 2/9/100+2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 274.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 300 | 4.55 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244130004 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 300x4.6/3.2x65mm, Z72 W, NL 2/9/100+2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 287.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 300 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244130005 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 300x4.6/3.2x80mm, Z72 W, NL 2/14/110, Gabbiani Postforming, SCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 259.00 pro Stk. | W | 80 | SCM, Gabbiani Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/14/110 | 300 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244134001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 340x5.0/3.5x45mm, Z108 W, NL 3/14/65, Homag / Holzma Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 375.00 pro Stk. | W | 45 | Holzma Postforming, Homag | furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 3/14/65 | 340 | 5 | 3.5 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244135001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 350x3.8/2.8x65mm, Z72 W, NL 2/9/110 + 2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 350 | 3.8 | 2.8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244135002 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 350x4.2/3.0x65mm, Z72 W, NL 2/9/110 + 2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/100+2/9/110 | 350 | 4.2 | 3 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244135003 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 350x4.6/3.2x65mm, Z72 W, NL 2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/110 | 350 | 4.6 | 3.2 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1244135004 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig, ø 350x5.0/3.5x65mm, Z72 W, NL 2/9/110, Biesse / Selco Postforming | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 270.00 pro Stk. | W | 65 | Biesse, Selco Postforming | Kunststoff- und folienbeschichtete Holzwerkstoffe, furnierte Holzwerkstoffe | Plattenaufteilanlage, horizontal mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf, Vorritzen von Postformingbauteilen | Vorritz-Kreissägen | 2/9/110 | 350 | 5 | 3.5 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334312001 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig TOPCUT, ø 120x3.35/2.2x20mm, Z20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 20 | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 120 | 3.35 | 2.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1334312002 HW Vorritz-Kreissägeblatt einteilig TOPCUT, ø 120x3.35/2.2x22mm, Z20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 140.00 pro Stk. | W | 22 | Holzwerkstoff beschichtet | Formatkreissäge mit Vorritzaggregat | Vorritzen von beschichteten Holzwerkstoffen im Gleichlauf | Vorritz-Kreissägen | TOPCUT | 120 | 3.35 | 2.2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||



















