|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Profilvariante (P) | Drehzahl (DZ) [U/min] | Durchmesser (D) [mm] | Durchmesser (D1) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Radius (R) [mm] | Radius (R1) [mm] | Profiltiefe (PT) [mm] | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Zähnezahl (Z) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2319501901 HW Griffmuldenfräser, D=19.05mm, D1=9.5mm, PT=14mm, NL=19.05mm, R=4.76mm, R1=2.4mm, GL=57.2mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 73.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.05 | 9.5 | 19.05 | 57.2 | 4.76 | 2.4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2319503801 HW Griffmuldenfräser, D=38.1mm, D1=17mm, PT=18mm, NL=20.7mm, R=6mm, R1=1.8mm, GL=55.5mm, S=8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 92.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 17 | 20.7 | 55.5 | 6 | 1.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2319504701 HW Griffmuldenfräser, D=47.6mm, D1=24mm, PT=22mm, NL=28.5mm, R=6.35mm, R1=3.2mm, GL=66.6mm, S=12mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 47.6 | 24 | 28.5 | 66.6 | 6.35 | 3.2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400101 HW Griffmuldenoberfräser - Profil A, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | A | 18'000-23'800 | 31 | 62 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400201 HW Griffmuldenoberfräser - Profil B, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | B | 18'000-23'800 | 31 | 62 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400202 HW Griffmuldenoberfräser - Profil B, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | B | 18'000-23'800 | 31 | 68 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400301 HW Griffmuldenoberfräser - Profil C, D=33mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=9mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | C | 18'000-23'800 | 33 | 62 | 9 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400302 HW Griffmuldenoberfräser - Profil C, D=33mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=9mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | C | 18'000-23'800 | 33 | 68 | 9 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400401 HW Griffmuldenoberfräser - Profil D, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | D | 18'000-23'800 | 31 | 62 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400402 HW Griffmuldenoberfräser - Profil D, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | D | 18'000-23'800 | 31 | 68 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400501 HW Griffmuldenoberfräser - Profil E, D=35mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=10mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | E | 18'000-23'800 | 35 | 62 | 10 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400502 HW Griffmuldenoberfräser - Profil E, D=35mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=10mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | E | 18'000-23'800 | 35 | 68 | 10 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400601 HW Griffmuldenoberfräser - Profil F, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | F | 18'000-23'800 | 31 | 62 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400602 HW Griffmuldenoberfräser - Profil F, D=31mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=8mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | F | 18'000-23'800 | 31 | 68 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400701 HW Griffmuldenoberfräser - Profil G, D=33mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=9mm, GL=62mm, Z2+1, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 8 | HW bestückt | R - Rechtslauf | G | 18'000-23'800 | 33 | 62 | 9 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166400702 HW Griffmuldenoberfräser - Profil G, D=33mm, ND=15mm, SB=23mm, PT=9mm, GL=68mm, Z2+1, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | HW bestückt | R - Rechtslauf | G | 18'000-23'800 | 33 | 68 | 9 | 15 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166501201 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | WPL (Wendeplatten) | R - Rechtslauf | 35 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.601.11 HW Griffmuldenfräser, D=47.6mm, D1=24mm, PT=22mm, NL=28.5mm, R=6.35mm, R1=3.2mm, GL=66.6mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 116.10 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 47.6 | 24 | 28.5 | 66.6 | 6.35 | 3.2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.602.11 HW Griffmuldenfräser, D=19.05mm, D1=9.5mm, PT=14mm, NL=19.05mm, R=4.76mm, R1=2.4mm, GL=57.2mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 69.30 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 19.05 | 9.5 | 19.05 | 57.2 | 4.76 | 2.4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.855.603.11 HW Griffmuldenfräser, D=38.1mm, D1=17mm, PT=18mm, NL=20.7mm, R=6mm, R1=1.8mm, GL=61.8mm, S=12.7mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 86.40 pro Stk. | 12.7 | HW bestückt | R - Rechtslauf | 38.1 | 17 | 20.7 | 61.8 | 6 | 1.8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




















