|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Drehrichtung (DR) | Schaft (S) [mm] | Ausführung | Schneidenwerkstoff | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2204001601 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=16mm, NL=12mm, GL=70mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 117.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001602 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=16mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001603 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=16mm, NL=12mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 12x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001604 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=16mm, NL=12mm, GL=60mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | IG M12x1 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 16 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001801 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=18mm, NL=12mm, GL=70mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 118.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001802 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=18mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001803 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=18mm, NL=12mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 12x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204001804 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=18mm, NL=12mm, GL=60mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 122.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | IG M12x1 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 18 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002001 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=20mm, NL=12mm, GL=70mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 120.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002002 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=20mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002003 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=20mm, NL=12mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 123.20 pro Stk. | R - Rechtslauf | 12x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002004 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=20mm, NL=12mm, GL=60mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 125.10 pro Stk. | R - Rechtslauf | IG M12x1 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 20 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002401 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=24mm, NL=12mm, GL=70mm, S=8mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 8x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 24 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002402 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=24mm, NL=12mm, GL=70mm, S=10mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 10x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 24 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002403 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=24mm, NL=12mm, GL=70mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | 12x30 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 24 | 12 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2204002404 WPL Nut- und Stulpfräser Z1+1, D=24mm, NL=12mm, GL=60mm, IG M12, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 151.00 pro Stk. | R - Rechtslauf | IG M12x1 | Z1+1 | WPL (Wendeplatten) | 24 | 12 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
















