|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Winkel (α) [°] | Schneidenwerkstoff | Drehrichtung (DR) | Durchmesser (D) [mm] | Nutzlänge (NL) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CM.742.095.11 VHM Bündigfräser mit Kombischneiden Z1, ø6mm, NL=9.5mm, GL=38.1mm, A=0°, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 25.20 pro Stk. | 6 | 0° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6 | 9.5 | 38.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.743.060.11 VHM Bündigfräser mit Kombischneiden Z1, ø6mm, NL=6.0mm, GL=38.1mm, A=7°, S=6mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 27.90 pro Stk. | 6 | 7° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6 | 6 | 38.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.842.095.11 VHM Bündigfräser mit Kombischneiden Z1, ø6.35mm, NL=9.5mm, GL=38.1mm, A=0°, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.40 pro Stk. | 6.35 | 0° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.35 | 9.5 | 38.1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.843.063.11 VHM Bündigfräser mit Kombischneiden Z1, ø6.35mm, NL=6.35mm, GL=38.1mm, A=7°, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 26.10 pro Stk. | 6.35 | 7° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.35 | 6.35 | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CM.843.064.11 VHM Bündigfräser mit Kombischneiden Z1, ø6.35mm, NL=9.5mm, GL=38.1mm, A=0° - 10°, S=6.35mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 23.40 pro Stk. | 6.35 | 0°-10° | VHM (Vollhartmetall) | R - Rechtslauf | 6.35 | 9.5 | 38.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





