|
Spalten auswählen
|
Bezeichnung | Preis exkl. MwSt. | Schaft (S) [mm] | Drehrichtung (DR) | Schneidenwerkstoff | Werkzeugtyp | Maschinenschnittstelle (MS) | Profilvariante (P) | Durchmesser (D) [mm] | Gesamtlänge (GL) [mm] | Zähnezahl (Z) | Nulldruchmesser (ND) [mm] | Schnittbreite, Breite (B) [mm] | Profiltiefe (PT) [mm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3166501201 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=80mm, S=12mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 12 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | 35 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3166502001 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | 35 | 100 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C257.12.M1 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=80mm, S=12mm, mit Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 433.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | 35 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C257.12.M2 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=80mm, S=12mm, mit Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 422.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | 35 | 80 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C257.20.M1 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, mit Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 433.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | M1 - Schrumpfspannfutter HSK-F 63 | 35 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C257.20.M2 WPL Griffmuldenschaftfräser R2/R5, D=35mm, GL=100mm, S=20mm, mit Spannzangenfutter HSK-F 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 422.00 pro Stk. | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | M2 - Spannzangenfutter HSK-F 63 | 35 | 100 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420AL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil A, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 279.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | A | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420AR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil A, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm, R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | A | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420BL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil B, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | B | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420BR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil B, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | B | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420CL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil C, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | C | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420CR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil C, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | C | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420DL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil D, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | D | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420DR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil D, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | D | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420EL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil E, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | E | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420ER WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil E, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | E | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420FL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil F, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420FR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil F, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | F | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420GL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil G, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | G | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-420GR WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil G, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=20mm , R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 20 | R - Rechtslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | G | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
C557-425AL WPL Griffmuldenschaftfräser CNC - Profil A, D=38mm, ND=22mm, SB=27mm, PT=8mm, GL=100mm, S=25mm , L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHF 329.00 pro Stk. | 25 | L - Linkslauf | WPL (Wendeplatten) | MEC Werkzeug, Schaftwerkzeug, Profilmesser Werkzeug | A | 38 | 100 | 2 | 22 | 27 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige Produkte 1 bis 21 von 34 (2 Seiten)








